103名無しさん@恐縮ですID:jLOavc6R02023/07/22(土) 14:14:05.37
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 60322 160677 668 172 ****** ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE
*2 42371 154692 540 173 *56.3% 君たちはどう生きるか
*3 14363 *15754 132 *87 521.2% 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
*4 *6984 *19156 *55 *24 ****** 「女の小箱」より 夫が見た
*5 *6565 *34390 252 173 *48.3% インディ・ジョーンズと運命のダイヤル
*6 *5944 *38465 257 162 *66.2% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
*7 *5765 *40164 286 173 *53.7% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-
*8 *4930 *15067 *90 *39 ****** おそ松さん~魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会~
*9 *4507 *20009 117 *68 *30.7% 五等分の花嫁∽
10 *3886 *13994 120 142 104.6% THE FIRST SLAM DUNK
11 *3843 *37216 259 142 *60.1% それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント
12 *3272 *19930 154 169 *50.0% リトル・マーメイド
13 *2768 *18400 151 164 *51.2% 交換ウソ日記
14 *1523 **6220 *40 *68 *58.1% 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない
15 *1259 *12616 *94 *71 ****** 劇場版 Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~
16 *1151 **8064 *64 153 *59.5% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
17 *1110 **3412 *32 *82 *33.9% ヴァチカンのエクソシスト
18 *1100 **7041 *56 150 *48.0% 怪物
19 **861 **4155 *33 *38 *40.0% バイオハザード:デスアイランド
20 **651 **5236 *40 103 *43.4% 劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」後編
21 **464 *10944 *85 126 *48.0% 大名倒産
22 **407 **1995 *19 *19 134.3% タワーリング・インフェルノ
23 **384 **2115 *13 *24 *30.2% 赤い天使
24 **377 **2015 *15 *27 *48.6% ランガスタラム
25 **312 **1480 *12 **8 ****** 裸足になって
*1 60322 160677 668 172 ****** ミッション:インポッシブル/デッドレコニング PART ONE
*2 42371 154692 540 173 *56.3% 君たちはどう生きるか
*3 14363 *15754 132 *87 521.2% 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD
*4 *6984 *19156 *55 *24 ****** 「女の小箱」より 夫が見た
*5 *6565 *34390 252 173 *48.3% インディ・ジョーンズと運命のダイヤル
*6 *5944 *38465 257 162 *66.2% ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー
*7 *5765 *40164 286 173 *53.7% 東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編 -決戦-
*8 *4930 *15067 *90 *39 ****** おそ松さん~魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊り会~
*9 *4507 *20009 117 *68 *30.7% 五等分の花嫁∽
10 *3886 *13994 120 142 104.6% THE FIRST SLAM DUNK
11 *3843 *37216 259 142 *60.1% それいけ!アンパンマン ロボリィとぽかぽかプレゼント
12 *3272 *19930 154 169 *50.0% リトル・マーメイド
13 *2768 *18400 151 164 *51.2% 交換ウソ日記
14 *1523 **6220 *40 *68 *58.1% 青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない
15 *1259 *12616 *94 *71 ****** 劇場版 Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~
16 *1151 **8064 *64 153 *59.5% 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)
17 *1110 **3412 *32 *82 *33.9% ヴァチカンのエクソシスト
18 *1100 **7041 *56 150 *48.0% 怪物
19 **861 **4155 *33 *38 *40.0% バイオハザード:デスアイランド
20 **651 **5236 *40 103 *43.4% 劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」後編
21 **464 *10944 *85 126 *48.0% 大名倒産
22 **407 **1995 *19 *19 134.3% タワーリング・インフェルノ
23 **384 **2115 *13 *24 *30.2% 赤い天使
24 **377 **2015 *15 *27 *48.6% ランガスタラム
25 **312 **1480 *12 **8 ****** 裸足になって
107名無しさん@恐縮ですID:hFd1Fq+x0
>>103
2週目で1位ならずか
こんなもんだろうな
2週目で1位ならずか
こんなもんだろうな
104名無しさん@恐縮ですID:4+tSya3p02023/07/22(土) 14:14:55.59
スゲー失速して来て100億いかなそうな感じよな
105名無しさん@恐縮ですID:4+tSya3p02023/07/22(土) 14:17:16.79
卍240万円って騙されているだろ
興行成績20億円台のショボ邦画だし
興行成績20億円台のショボ邦画だし
まぁ、企画が決まった頃が
まだアニメ映画ブーム以前だったろうな
アニメ映画やれば100億余裕で狙えるところを
あえて実写でやる馬鹿いねえし
作者とかメチャ後悔してそう
下手するとクレシンの3DCG映画にも興行成績で負ける可能性あるもんな
106名無しさん@恐縮ですID:EKHj3nJ602023/07/22(土) 14:18:10.08
千尋はアカデミー受賞でさらに客入ってたもんな
さすがにこの映画でジブリ史上最高興収はありえないね
さすがにこの映画でジブリ史上最高興収はありえないね
108名無しさん@恐縮ですID:dUhDsCo102023/07/22(土) 14:19:21.03
養老乃瀧とかハンターのCM懐かしいな
109名無しさん@恐縮ですID:4+tSya3p02023/07/22(土) 14:19:22.17
でも
君生き300万
マリオ280万
卍240万
って邦画を過大評価しすぎだろ
客入り考えると
君生きが300万ならマリオも同額
卍はせいぜい100万くらいだろ
君生き300万
マリオ280万
卍240万
って邦画を過大評価しすぎだろ
客入り考えると
君生きが300万ならマリオも同額
卍はせいぜい100万くらいだろ
110名無しさん@恐縮ですID:Pf7EsdQn02023/07/22(土) 14:23:36.98
最後の大儲けになりそうだけど、高畑監督いないし使い道あるんかね。
112名無しさん@恐縮ですID:4+tSya3p0
>>110
高畑とか今となってはジブリ社員から恨まれているだろうな
高畑が溶かした金あったら内部留保が100億円は増えていただろう
高畑とか今となってはジブリ社員から恨まれているだろうな
高畑が溶かした金あったら内部留保が100億円は増えていただろう
115名無しさん@恐縮ですID:lOwm9ZRk0
>>112
なんで高畑を恨むんだよ
そもそも1年に1作ぐらい作れないシステムを作れないとか無能すぎるだろ
なんで高畑を恨むんだよ
そもそも1年に1作ぐらい作れないシステムを作れないとか無能すぎるだろ
117名無しさん@恐縮ですID:EX7DhDRp0
>>115
高畑が使いすぎなければもっとライン増やせてた可能性はある
高畑が使いすぎなければもっとライン増やせてた可能性はある
113名無しさん@恐縮ですID:lOwm9ZRk02023/07/22(土) 15:34:16.31
ひみの声優誰だよ下手すぎるわ
116名無しさん@恐縮ですID:BhJHB/AK02023/07/22(土) 16:57:35.92
特 報 みたいなのはまあ割と好きだけど
ただの広告は映画館だと音がバカデカすぎんか
ただの広告は映画館だと音がバカデカすぎんか
120名無しさん@恐縮ですID:MCYDhctk02023/07/22(土) 21:03:24.33
〝広告出稿料〟は今年の邦画でトップクラスに設定された。映画館のスクリーンで本編が上映される直前に流される広告映像、いわゆる「シネアド」の料金だ
121名無しさん@恐縮ですID:zIpODQK002023/07/22(土) 21:08:23.39
映画泥棒て毎回宣伝してるから
凄い資金力あるんだな
凄い資金力あるんだな
123名無しさん@恐縮ですID:no9plEL+02023/07/22(土) 21:42:30.98
宣伝無しなんだから上映前広告もキャンセルして欲しかったね
コメント