20年後には稚内も30度超えそうだな
北海道は夏は快適とか嘘っぱちだぞ
カロリーばかり高くて栄養が偏るから野菜も取らないと
パンツもユニクロの女性用リネンブレンドですよー
ユニクロのドライエクストラポロシャツに
感動パンツかハーフパンツですよーw
暑いからしょうがないだろう、熱中症対策だ
それしか方法が無いな
正午過ぎたらどうなんのこれ…
エアコン付ける前に一度窓全開に開け外に向けて空気出してからつけるとよろし
あれ撒くタイミングが重要で暑い時間帯に撒いたら蒸し風呂よw
夕方日が落ちる前が一番効果的らしい
http://aukzg.teilorauto.com/yi/logim1jo.html
毎日昼過ぎには手が痙攣して伝票が書けないw
寮に住んでたんだが蒸し風呂でなあの当時はエアコン無かったから、布団にも汗が染み込んで押すとジュワーと滲み出た
胃腸がやられ始めてきた
まじやばい
横浜は33.7℃
気象庁は意図的に東京の予想最高気温を低く出して
見栄えを良くしてる
本当は最低でも最高38℃ぐらいを予想するべき
あれ低く出しているのではなく、アスファルトの照り返しとか車の排熱の影響が一切出ない所で計測しているだけだから
1 枚方(大阪府) 36.7℃ 10:55
2 桑名(三重県) 36.6℃ 11:00
2 豊田(愛知県) 36.6℃ 10:51
4 鳩山(埼玉県) 36.4℃ 10:52
5 かつらぎ(和歌山県)36.3℃ 11:00
6 豊中(大阪府) 36.2℃ 10:46
7 越谷(埼玉県) 36.1℃ 10:58
7 樽見(岐阜県) 36.1℃ 10:51
7 牛久(千葉県) 36.1℃ 10:46
10 美山(京都府) 36.0℃ 11:00
10 大子(茨城県) 36.0℃ 10:58
10 寄居(埼玉県) 36.0℃ 10:54
13 揖斐川(岐阜県) 35.9℃ 11:00
13 前橋(群馬県) 35.9℃ 10:54
13 佐倉(千葉県) 35.9℃ 10:48
13 沼田(群馬県) 35.9℃ 10:47
13 西脇(兵庫県) 35.9℃ 10:43
18 梁川(福島県) 35.8℃ 10:59
18 岡崎(愛知県) 35.8℃ 10:47
20 京都(京都府) 35.7℃ 10:59
20 八王子(東京都) 35.7℃ 10:58
20 堺(大阪府) 35.7℃ 10:56
23 練馬(東京都) 35.6℃ 11:00
23 東京(東京都) 35.6℃ 10:58
23 太宰府(福岡県) 35.6℃ 10:58
23 大月(山梨県) 35.6℃ 10:54
23 岐阜(岐阜県) 35.6℃ 10:48
23 伊勢崎(群馬県) 35.6℃ 10:47
23 秩父(埼玉県) 35.6℃ 10:42
30 所沢(埼玉県) 35.5℃ 11:00
落ち着いて落ち着いて…冷静にならねば…
アスファルト剥がそう
ゴルフボール持ったわ
1 枚方(大阪府) 38.7℃ 12:37
2 揖斐川(岐阜県) 38.5℃ 12:38
3 鳩山(埼玉県) 38.4℃ 12:52
4 名古屋(愛知県) 38.3℃ 12:54
5 豊田(愛知県) 38.2℃ 12:17
6 桐生(群馬県) 38.1℃ 12:57
6 愛西(愛知県) 38.1℃ 12:56
6 岐阜(岐阜県) 38.1℃ 12:46
6 京都(京都府) 38.1℃ 12:33
10 さいたま(埼玉県)38.0℃ 13:00
10 伊勢崎(群馬県) 38.0℃ 12:49
10 園部(京都府) 38.0℃ 12:44
13 大垣(岐阜県) 37.7℃ 12:58
13 東近江(滋賀県) 37.7℃ 12:52
13 豊中(大阪府) 37.7℃ 12:42
13 佐野(栃木県) 37.7℃ 12:39
13 上野(三重県) 37.7℃ 12:37
13 牛久(千葉県) 37.7℃ 12:04
19 西脇(兵庫県) 37.6℃ 12:52
19 甲府(山梨県) 37.6℃ 12:23
19 前橋(群馬県) 37.6℃ 12:21
22 沼田(群馬県) 37.5℃ 12:44
22 美山(京都府) 37.5℃ 12:31
22 越谷(埼玉県) 37.5℃ 12:26
25 京田辺(京都府) 37.4℃ 13:00
25 福崎(兵庫県) 37.4℃ 12:58
25 秩父(埼玉県) 37.4℃ 12:56
25 熊谷(埼玉県) 37.4℃ 12:53
25 府中(広島県) 37.4℃ 12:53
25 多治見(岐阜県) 37.4℃ 12:48
あたしもう諦めた
オナニーでもしようカナ…
今日の最高気温ランキング 2023年7月27日 14時00分現在
1 枚方(大阪府) 39.8℃ 13:50
2 愛西(愛知県) 39.3℃ 13:11
3 岐阜(岐阜県) 39.1℃ 13:46
4 豊中(大阪府) 39.0℃ 14:00
4 鳩山(埼玉県) 39.0℃ 13:49
6 美濃(岐阜県) 38.9℃ 13:56
7 京都(京都府) 38.8℃ 13:45
7 熊谷(埼玉県) 38.8℃ 13:42
9 大垣(岐阜県) 38.7℃ 13:10
9 さいたま(埼玉県)38.7℃ 13:07
11 豊田(愛知県) 38.6℃ 13:08
12 佐野(栃木県) 38.5℃ 14:00
12 伊勢崎(群馬県) 38.5℃ 13:40
12 揖斐川(岐阜県) 38.5℃ 12:38
15 多治見(岐阜県) 38.4℃ 13:59
15 京田辺(京都府) 38.4℃ 13:51
17 前橋(群馬県) 38.3℃ 13:51
17 東近江(滋賀県) 38.3℃ 13:31
17 園部(京都府) 38.3℃ 13:23
17 名古屋(愛知県) 38.3℃ 13:17
21 寄居(埼玉県) 38.2℃ 13:48
21 館林(群馬県) 38.2℃ 13:44
21 越谷(埼玉県) 38.2℃ 13:37
21 かつらぎ(和歌山県)38.2℃ 13:07
25 甲府(山梨県) 38.1℃ 13:58
25 府中(広島県) 38.1℃ 13:29
25 桐生(群馬県) 38.1℃ 13:27
25 福崎(兵庫県) 38.1℃ 13:09
29 美濃加茂(岐阜県)38.0℃ 13:57
29 久喜(埼玉県) 38.0℃ 13:07
枚方ガンバレーとか一瞬思ってしまった。
イカンイカン、40度なんて超えないに越したことはない。
今年まだ一度も刺されてない
コメント